Descrizione
FISICHE
| Altezza netta del prodotto (cm) | 85 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 60 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 67,5 |
| Larghezza incasso (cm) | 64 |
| Profondità incasso (cm) | 77,5 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 94,5 |
ENERGETICHE
| Nuova classe efficienza energetica | A |
| Consumo ponderato di energia per 100 cicli lavaggio (kWh) | 55 |
| Classe di efficienza della centrifuga-asciugatura | A |
FUNZIONALI
| Centrifuga max (giri/min) | 1600 |
| Centrifuga min (giri/min) | 400 |
| Centrifuga regolabile | Sì |
| Durata capacità nominale del ciclo lavaggio (ore,minuti) | 240 |
| Durata della capacità nominale ciclo completo (ore,minuti) | 610 |
| Programma vapore | No |
| Partenza ritardata | Sì |
| Numero programmi | 26 |
| Programma breve | No |
| Programma lana | No |
| Programma lavaggio a mano | No |
| Indicazione tempo residuo | Sì |
| Indicazione fasi lavaggio | Sì |
| Sicurezza Acqua stop | No |
| Sistema antisbilanciamento | Sì |
| Blocco oblò di sicurezza | Sì |
| Altri programmi di lavaggio | Cotone, Eco 40-60, Rapido 14, Misti, Lavaggio AI, Sintetici, Lavaggio + Asciugatura (7kg), Trattamento Allergie, Capi Sportivi, Coperta Lana, Speciale Macchie, Delicati, Lava ed indossa (1 kg), Lavaggio Vasca, Risciacquo+Centrifuga, TurboWash49 |
STRUTTURALI
| Capacità max di carico in Kg (lavaggio) | 12 |
| Capacità max di carico in Kg (asciugatura) | 7 |
| Capacità nominale del ciclo di lavaggio (kg) | 12 |
| Capacità nominale del ciclo completo (kg) | 7 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri) | 68 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo lavaggio (litri) | 55 |
| Classe emissione rumore centrifuga | A |
| Rumorosità lavaggio dB(A) | 52 |
| Rumorosità centrifuga dB(A) | 72 |
| Rumorosità asciugatura dB(A) | 65 |
| Display | Sì |
IDENTIFICATIVE
| Tipo di carica | Frontale |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
















Non ci sono ancora recensioni.