Descrizione
COMMERCIALI
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
FISICHE
| Altezza netta del prodotto (cm) | 85 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 60 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 56,5 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 73 |
ENERGETICHE
| Nuova classe efficienza energetica | A |
| Consumo ponderato energia 100cicli lavaggio/asciugatura(kWh) | 308 |
| Consumo ponderato di energia per 100 cicli lavaggio (kWh) | 45 |
| Classe di efficienza energetica del ciclo completo | D |
| Classe di efficienza della centrifuga-asciugatura | D |
FUNZIONALI
| Centrifuga max (giri/min) | 1400 |
| Centrifuga min (giri/min) | 400 |
| Centrifuga regolabile | Sì |
| Durata capacità nominale del ciclo lavaggio (ore,minuti) | 228 |
| Durata della capacità nominale ciclo completo (ore,minuti) | 455 |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Esclusione centrifuga | Sì |
| Programma vapore | Sì |
| Partenza ritardata | Sì |
| Mezzo Carico | Sì |
| Regolazione elettronica dei consumi | Si |
| Numero programmi | 12 |
| Funzione extra risciacquo | Sì |
| Funzione refresh | No |
| Programma breve | Sì |
| Programma lana | No |
| Programma lavaggio a mano | No |
| Programma lavaggio+asciugatura continuo | Sì |
| Stirofacile | No |
| Indicazione tempo residuo | Sì |
| Indicazione fasi lavaggio | Sì |
| Indicazione sovradosaggio | No |
| Sicurezza Acqua stop | No |
| Sistema antisbilanciamento | Sì |
| Antischiuma | No |
| Blocco oblò di sicurezza | Sì |
| Altri programmi di lavaggio | AI Wash Allergy Care Delicati Cotone Turbo |
| Altri programmi asciugatura | EcoHybrid |
| Altre funzioni | Eco Hybrid |
STRUTTURALI
| Capacità max di carico in Kg (lavaggio) | 9 |
| Capacità max di carico in Kg (asciugatura) | 6 |
| Tipo asciugatura | Asciugatura per condensazione |
| Capacità nominale del ciclo di lavaggio (kg) | 9 |
| Capacità nominale del ciclo completo (kg) | 6 |
| Consumo acqua ciclo solo lavaggio (l) | 50 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri) | 50 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo lavaggio (litri) | 50 |
| Consumo acqua ciclo lavaggio + asciugatura (l) | 90 |
| Volume cestello (l) | 68 |
| Classe emissione rumore centrifuga | A |
| Rumorosità lavaggio dB(A) | 71 |
| Rumorosità centrifuga dB(A) | 71 |
| Display | Sì |
| Livelli di asciugatura | 3 |
| Silence/Super Silent | No |
| Opzioni/Tasti | Prelavaggio Pulizia vasca |
| Materiale vasca interna | Plastica |
| Materiale del cestello | Acciaio inox |
| Altre descrizioni strutturali | Oblò in plastica con bordo nero Cestello a bolle Agitatori e sollevatori in acciaio inox |
IDENTIFICATIVE
| Tipo di carica | Frontale |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
















Non ci sono ancora recensioni.