Descrizione
COMMERCIALI
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
FISICHE
| Altezza netta del prodotto (cm) | 85 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 60 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 58 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 66 |
ENERGETICHE
| Nuova classe efficienza energetica | A |
| Consumo ponderato energia 100cicli lavaggio/asciugatura(kWh) | 308 |
| Consumo ponderato di energia per 100 cicli lavaggio (kWh) | 40 |
| Consumo energia ciclo solo lavaggio (kWh) | 0,4 |
| Classe di efficienza energetica del ciclo completo | D |
| Classe di efficienza della centrifuga-asciugatura | B |
FUNZIONALI
| Centrifuga max (giri/min) | 1400 |
| Centrifuga regolabile | Sì |
| Durata capacità nominale del ciclo lavaggio (ore,minuti) | 228 |
| Durata della capacità nominale ciclo completo (ore,minuti) | 570 |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Esclusione centrifuga | Sì |
| Programma vapore | No |
| Partenza ritardata | Sì |
| Mezzo Carico | Sì |
| Numero programmi | 16 |
| Funzione extra risciacquo | Sì |
| Funzione refresh | No |
| Programma breve | Sì |
| Programma lana | No |
| Programma lavaggio a mano | No |
| Programma lavaggio+asciugatura continuo | No |
| Stirofacile | Sì |
| Indicazione tempo residuo | Sì |
| Indicazione fasi lavaggio | No |
| Indicazione sovradosaggio | No |
| Sicurezza Acqua stop | No |
| Sistema antisbilanciamento | Sì |
| Antischiuma | Sì |
| Blocco oblò di sicurezza | Sì |
| Altre funzioni | Y |
STRUTTURALI
| Capacità max di carico in Kg (lavaggio) | 9 |
| Capacità max di carico in Kg (asciugatura) | 6 |
| Tipo asciugatura | Asciugatura per condensazione |
| Capacità nominale del ciclo di lavaggio (kg) | 9 |
| Capacità nominale del ciclo completo (kg) | 6 |
| Consumo acqua ciclo solo lavaggio (l) | 49 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri) | 86 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo lavaggio (litri) | 49 |
| Consumo acqua ciclo lavaggio + asciugatura (l) | 86 |
| Volume cestello (l) | 66 |
| Classe emissione rumore centrifuga | B |
| Rumorosità centrifuga dB(A) | 76 |
| Display | Sì |
| Livelli di asciugatura | 2 |
| Silence/Super Silent | No |
| Materiale vasca interna | Stainless steel |
| Materiale del cestello | Stainless steel |
| Altre descrizioni strutturali | Y |
IDENTIFICATIVE
| Tipo di carica | Frontale |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
















Non ci sono ancora recensioni.