Descrizione
COMMERCIALI
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
FISICHE
| Altezza netta del prodotto (cm) | 85 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 60 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 47,5 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 61 |
ENERGETICHE
| Nuova classe efficienza energetica | E |
| Consumo ponderato energia 100cicli lavaggio/asciugatura(kWh) | 326 |
| Consumo ponderato di energia per 100 cicli lavaggio (kWh) | 42 |
| Classe di efficienza energetica del ciclo completo | E |
| Classe di efficienza della centrifuga-asciugatura | B |
FUNZIONALI
| Centrifuga max (giri/min) | 1200 |
| Centrifuga min (giri/min) | 400 |
| Centrifuga regolabile | Sì |
| Durata capacità nominale del ciclo lavaggio (ore,minuti) | 3,48 |
| Durata della capacità nominale ciclo completo (ore,minuti) | 9,2 |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Esclusione centrifuga | Sì |
| Programma vapore | Sì |
| Partenza ritardata | Sì |
| Mezzo Carico | Sì |
| Regolazione elettronica dei consumi | Si |
| Numero programmi | 12 |
| Funzione extra risciacquo | Sì |
| Funzione refresh | No |
| Programma breve | Sì |
| Programma lana | No |
| Programma lavaggio a mano | No |
| Programma lavaggio+asciugatura continuo | Sì |
| Stirofacile | No |
| Indicazione tempo residuo | Sì |
| Indicazione fasi lavaggio | Sì |
| Indicazione sovradosaggio | No |
| Sicurezza Acqua stop | No |
| Sistema antisbilanciamento | Sì |
| Antischiuma | No |
| Blocco oblò di sicurezza | Sì |
| Altri programmi di lavaggio | AI Wash, Cotone, Eco 40-60, Misti, Sintetici, Allergy Care, Delicati, Cotone Turbo, Rapido 14, Asciugatura, Lava + Asciuga 5kg, Risciacquo + Centrifuga |
| Altre funzioni | Classe di lavaggio A-10% AI Wash Allergy Care Tecnologia Steam |
STRUTTURALI
| Capacità max di carico in Kg (lavaggio) | 8 |
| Capacità max di carico in Kg (asciugatura) | 5 |
| Tipo asciugatura | Asciugatura per condensazione |
| Capacità nominale del ciclo di lavaggio (kg) | 8 |
| Capacità nominale del ciclo completo (kg) | 8 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri) | 80 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo lavaggio (litri) | 48 |
| Volume cestello (l) | 58 |
| Classe emissione rumore centrifuga | A |
| Rumorosità centrifuga dB(A) | 71 |
| Display | Sì |
| Livelli di asciugatura | 3 |
| Silence/Super Silent | No |
| Opzioni/Tasti | Partenza ritardata Prelavaggio Solo centrifuga Risciacquo+ Pulizia vasca |
| Materiale vasca interna | Plastica |
| Materiale del cestello | Acciaio inox |
| Altre descrizioni strutturali | Design slim |
IDENTIFICATIVE
| Tipo di carica | Frontale |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
















Non ci sono ancora recensioni.