Descrizione
COMMERCIALI
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
FISICHE
| Altezza netta del prodotto (cm) | 84,7 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,7 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 57,6 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 75,5 |
ENERGETICHE
| Nuova classe efficienza energetica | D |
| Consumo ponderato energia 100cicli lavaggio/asciugatura(kWh) | 265 |
| Consumo ponderato di energia per 100 cicli lavaggio (kWh) | 40 |
| Classe di efficienza energetica del ciclo completo | D |
| Classe di efficienza della centrifuga-asciugatura | D |
FUNZIONALI
| Centrifuga regolabile | Sì |
| Durata capacità nominale del ciclo lavaggio (ore,minuti) | 3,35 |
| Durata della capacità nominale ciclo completo (ore,minuti) | 6,05 |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Esclusione centrifuga | No |
| Programma vapore | Sì |
| Partenza ritardata | Sì |
| Mezzo Carico | Sì |
| Numero programmi | 14 |
| Funzione extra risciacquo | No |
| Funzione refresh | Si |
| Programma breve | Sì |
| Programma lana | Sì |
| Programma lavaggio a mano | Si |
| Programma lavaggio+asciugatura continuo | Sì |
| Stirofacile | No |
| Indicazione tempo residuo | Sì |
| Indicazione fasi lavaggio | Sì |
| Indicazione sovradosaggio | No |
| Sicurezza Acqua stop | Sì |
| Sistema antisbilanciamento | Sì |
| Antischiuma | Sì |
| Blocco oblò di sicurezza | Sì |
| Altri programmi di lavaggio | – QuickCare 69min – Eco 40-60 – Cotone – Sintetici – Delicati – Lana – Centrifuga/ Scarico – Risciacquo – Pulizia Macchina – Vapore Refresh – Jeans – Outdoor – Hygiene – OneGo 20/60min |
| Altre funzioni | – Certificata Woolmark Blue + WoolCare Dash/Lenor |
STRUTTURALI
| Capacità max di carico in Kg (lavaggio) | 8 |
| Capacità max di carico in Kg (asciugatura) | 5 |
| Tipo asciugatura | Asciugatura per condensazione |
| Capacità nominale del ciclo di lavaggio (kg) | 8 |
| Capacità nominale del ciclo completo (kg) | 5 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri) | 64 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo lavaggio (litri) | 42 |
| Volume cestello (l) | 60 |
| Classe emissione rumore centrifuga | A |
| Rumorosità centrifuga dB(A) | 72 |
| Display | Sì |
| Livelli di asciugatura | 2 |
| Silence/Super Silent | No |
| Materiale vasca interna | Acciaio inox |
| Materiale del cestello | Acciaio inox |
IDENTIFICATIVE
| Tipo di carica | Frontale |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
















Non ci sono ancora recensioni.