Descrizione
| Durata del programma ECO (ore,min) | 4,1 |
FISICHE
| Altezza netta del prodotto (cm) | 81,8 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,8 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 57 |
| Altezza incasso (cm) | 82 |
| Larghezza incasso (cm) | 60 |
| Profondità incasso (cm) | 57,5 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 41 |
ENERGETICHE
| Nuova classe efficienza energetica | D |
| Consumo di energia del programma eco (kwh/100 cicli) | 84 |
| Classe emissione rumore | C |
FUNZIONALI
| Numero programmi | 5 |
| Indicatore fine lavaggio | Sì |
| Mezzo Carico | Sì |
| Partenza ritardata | Sì |
| Altri programmi | Ammollo Eco Mix Intensive 1/2 carico |
| Sicurezza Acqua stop | Sì |
| Spia esaurimento brillantante | Si |
| Spia esaurimento sale | Sì |
| Altre funzioni | Tensione 220-240 V Frequenza 50 Hz Opzione di partenza ritardata 3-6-9 ore Opzione Extra Dry Decalcificatore a regolazione elettronica |
STRUTTURALI
| Numero coperti | 13 |
| Capacità nominale di coperti standard (Eco) | 13 |
| Rumorosità dB(A) | 49 |
| Consumo di acqua per ciclo Eco (litri) | 12 |
| Display | No |
| Numero temperature | 3 |
| Cestello superiore regolabile | Sì |
| Altre descrizioni strutturali | Motore Inverter 2.0 N° 2 cesti Regolazione in altezza del cestello superiore Su tre livelli (5 cm) Piedini regolabili 7 cm, da 820 a 890 mm |
IDENTIFICATIVE
| Tipo d’installazione | Incasso built-in (BI) |













Non ci sono ancora recensioni.