Descrizione
| Durata del programma ECO (ore,min) | 239 |
COMMERCIALI
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
FISICHE
| Altezza netta del prodotto (cm) | 85 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 44,8 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 60 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 35,6 |
ENERGETICHE
| Nuova classe efficienza energetica | E |
| Consumo di energia del programma eco (kwh/100 cicli) | 76 |
| Classe emissione rumore | C |
FUNZIONALI
| Numero programmi | 6 |
| Mezzo Carico | No |
| Partenza ritardata | Sì |
| Prelavaggio | No |
| Programma bio/eco | No |
| Programma breve | Sì |
| Programma cristalli | No |
| Altri programmi | Auto,Eco 50°C,Hygiene,Intensive 70°C,Mini,Quick&Shine |
| Riconoscimento grado di sporco | Sì |
| Sicurezza Acqua stop | Sì |
| Spia esaurimento brillantante | Si |
| Spia esaurimento sale | Sì |
| Altre funzioni | Y |
STRUTTURALI
| Numero coperti | 10 |
| Capacità nominale di coperti standard (Eco) | 10 |
| Rumorosità dB(A) | 46 |
| Consumo di acqua per ciclo Eco (litri) | 8,7 |
| Consumo acqua (l) | 8,7 |
| Consumo energetico (kWh) | 0,755 |
| Terzo cestello | No |
| Display | Sì |
| Numero temperature | 6 |
| Integrazione | Non integrata |
| Cestello superiore regolabile | Sì |
| Porta posate | Sì |
| Porta pannellabile | No |
| Altre descrizioni strutturali | Griglie abbattibili Terzo irroratore Sistema GlassShield per il controllo della durezza dell’acqua Motore ProSmart Inverter Materiale vasca: Inox |
IDENTIFICATIVE
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
| Nome commerciale | Beko BDFS26020XQ Libera installazione 10 coperti E |
















Non ci sono ancora recensioni.