Descrizione
COMMERCIALI
| Mesi di garanzia del costruttore | 2 |
FISICHE
| Altezza netta del prodotto (cm) | 85 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 60 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 68,1 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 76 |
ENERGETICHE
| Nuova classe efficienza energetica | A |
| Consumo ponderato energia 100cicli lavaggio/asciugatura(kWh) | 371 |
| Consumo ponderato di energia per 100 cicli lavaggio (kWh) | 43 |
| Classe di efficienza energetica del ciclo completo | D |
| Classe di efficienza della centrifuga-asciugatura | B |
FUNZIONALI
| Centrifuga max (giri/min) | 1400 |
| Centrifuga regolabile | Sì |
| Durata capacità nominale del ciclo lavaggio (ore,minuti) | 238 |
| Durata della capacità nominale ciclo completo (ore,minuti) | 540 |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Esclusione centrifuga | Sì |
| Programma vapore | No |
| Partenza ritardata | Sì |
| Mezzo Carico | Sì |
| Numero programmi | 12 |
| Funzione extra risciacquo | Sì |
| Funzione refresh | No |
| Programma breve | Sì |
| Programma lana | No |
| Programma lavaggio a mano | No |
| Programma lavaggio+asciugatura continuo | No |
| Stirofacile | Sì |
| Indicazione tempo residuo | Sì |
| Indicazione fasi lavaggio | No |
| Indicazione sovradosaggio | Sì |
| Sicurezza Acqua stop | No |
| Sistema antisbilanciamento | Sì |
| Antischiuma | No |
| Blocco oblò di sicurezza | Sì |
| Altre funzioni | Y |
STRUTTURALI
| Capacità max di carico in Kg (lavaggio) | 12 |
| Capacità max di carico in Kg (asciugatura) | 8 |
| Tipo asciugatura | Asciugatura ad espulsione aria |
| Capacità nominale del ciclo di lavaggio (kg) | 12 |
| Capacità nominale del ciclo completo (kg) | 8 |
| Consumo acqua ciclo solo lavaggio (l) | 48 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri) | 94 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo lavaggio (litri) | 48 |
| Consumo acqua ciclo lavaggio + asciugatura (l) | 94 |
| Volume cestello (l) | 85 |
| Classe emissione rumore centrifuga | A |
| Rumorosità centrifuga dB(A) | 72 |
| Display | Sì |
| Livelli di asciugatura | 3 |
| Silence/Super Silent | No |
| Materiale vasca interna | Stainless steel |
| Materiale del cestello | Stainless steel |
| Altre descrizioni strutturali | Y |
IDENTIFICATIVE
| Tipo di carica | Frontale |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |














Non ci sono ancora recensioni.