Descrizione
FISICHE
| Altezza netta del prodotto (cm) | 85 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,5 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 54 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 66 |
ENERGETICHE
| Nuova classe efficienza energetica | A |
| Consumo ponderato energia 100cicli lavaggio/asciugatura(kWh) | 307 |
| Consumo ponderato di energia per 100 cicli lavaggio (kWh) | 49 |
| Consumo energia ciclo solo lavaggio (kWh) | 0,494 |
| Consumo energia ciclo lavaggio + asciugatura (kWh) | 3,072 |
| Classe di efficienza energetica del ciclo completo | D |
| Classe di efficienza della centrifuga-asciugatura | B |
FUNZIONALI
| Centrifuga max (giri/min) | 1400 |
| Centrifuga regolabile | Sì |
| Durata capacità nominale del ciclo lavaggio (ore,minuti) | 228 |
| Durata della capacità nominale ciclo completo (ore,minuti) | 560 |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Programma vapore | No |
| Partenza ritardata | Sì |
| Numero programmi | 16 |
| Funzione refresh | No |
| Programma breve | No |
| Programma lana | No |
| Programma lavaggio a mano | No |
| Programma lavaggio+asciugatura continuo | No |
| Indicazione tempo residuo | Sì |
| Sicurezza Acqua stop | Sì |
| Blocco oblò di sicurezza | Sì |
| Altre funzioni | Sistema protezione traboccamento acqua Opzione rimuovi macchia |
STRUTTURALI
| Capacità max di carico in Kg (lavaggio) | 9 |
| Capacità max di carico in Kg (asciugatura) | 6 |
| Capacità nominale del ciclo di lavaggio (kg) | 9 |
| Capacità nominale del ciclo completo (kg) | 6 |
| Consumo acqua ciclo solo lavaggio (l) | 50 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri) | 65 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo lavaggio (litri) | 50 |
| Consumo acqua ciclo lavaggio + asciugatura (l) | 65 |
| Volume cestello (l) | 58 |
| Classe emissione rumore centrifuga | B |
| Rumorosità centrifuga dB(A) | 75 |
| Display | Sì |
| Silence/Super Silent | No |
| Materiale vasca interna | Plastic |
| Materiale del cestello | Non specificato |
| Altre descrizioni strutturali | Tecnologia Inverter Piedini regolabili |
IDENTIFICATIVE
| Tipo di carica | Frontale |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
















Non ci sono ancora recensioni.