Descrizione
COMMERCIALI
| Mesi di garanzia del costruttore | 2 |
FISICHE
| Volume cestello (l) | 120 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 84,9 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,7 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 67,6 |
ENERGETICHE
| Classe efficienza energetica | A+++ |
| Classe efficienza condensazione | A |
FUNZIONALI
| Funzione Vapore | No |
| Partenza ritardata | Sì |
| Programma lana | No |
| Programmi speciali | Bedding,Blouse/shirt,Colour,Cotton,Delicate/silk,Down wear/duvet,Eco,Freshen-up,Intensive/outdoor,Jeans/denim,Mix,Quick,Sport,Synthetics,Towel,Wool |
| Livelli di asciugatura | 4 |
| Funzione refresh | No |
| Fase antipiega | Sì |
| Durata programma pieno carico (min) | 280 |
| Controllo | Tempo+Elettronico |
STRUTTURALI
| Capacità di carico (Kg) | 9 |
| Sistema pompa di calore | Sì |
| Tipo asciugatura | Asciugatura ad espulsione aria |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
| Consumo annuo di energia pieno carico (kWh/anno) | 174 |
| Consumo energetico pieno carico (kWh) | 1,43 |
| Rumorosità dB(A) | 58 |
| Display | Sì |
| Indicazione serbatoio pieno | Sì |
| Indicazione fasi ciclo | No |
| Indicazione tempo residuo | Sì |
| Illuminazione cestello | No |
| Materiale vasca interna | Inox |
| Blocco oblò di sicurezza | Sì |
| Altre descrizioni strutturali | Piedini regolabili Allarme |
IDENTIFICATIVE
| Nome commerciale | Whirlpool Supreme Silence Asciugatrice a libera installazione – W7X D95WR IT |
















Non ci sono ancora recensioni.