Descrizione
CONNETTIVITÀ
| WiFi | Sì |
FISICHE
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,7 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 84,5 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 42 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 60,5 |
ENERGETICHE
| Nuova classe efficienza energetica | D |
| Consumo ponderato di energia per 100 cicli (kWh) | 65 |
| Consumo energetico modo “left-on” (W) | 1 |
| Consumo energetico modo spento (W) | 0,5 |
| Consumo annuo di energia (kWh/anno) | 151 |
FUNZIONALI
| Centrifuga max (giri/min) | 1200 |
| Centrifuga min (giri/min) | 600 |
| Centrifuga regolabile | Sì |
| Esclusione centrifuga | No |
| Controllo remoto – APP | No |
| Durata programma Eco 40-60 capacità nominale (ore,min) | 3 |
| Durata programma 60° mezzo carico (min) | 165 |
| Durata programma 60° pieno carico (min) | 200 |
| Mezzo Carico | Sì |
| Lavaggio rapido | Sì |
| Lavaggio a mano | Sì |
| Programma lana | Sì |
| Durata programma 40° mezzo carico (min) | 160 |
| Antischiuma | Sì |
STRUTTURALI
| Capacità nominale del programma Eco 40°-60° (kg) | |
| Capacità di carico (Kg) | 6 |
| Consumo energetico 60° pieno carico (kWh) | 0,86 |
| Consumo energetico 60° mezzo carico (kWh) | 0,52 |
| Consumo energetico 40° mezzo carico (kWh) | 0,48 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri) | 43 |
| Consumo annuo di acqua (l/anno) | 9900 |
| Rumorosità centrifuga dB(A) | 79 |
| Rumorosità lavaggio dB(A) 60° | 61 |
| Tipo motore | Standard |
| Volume cestello (l) | 41 |
| Sicurezza Acqua stop | No |
| Materiale del cestello | Inox |
| Maxi oblò | No |
| Rumorosità centrifuga dB(A) 60° | 79 |
IDENTIFICATIVE
| Tipo di carica | Frontale |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |












Non ci sono ancora recensioni.