Descrizione
CONNETTIVITÀ
| WiFi | No |
FISICHE
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,7 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 84,5 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 36 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 56,5 |
ENERGETICHE
| Nuova classe efficienza energetica | D |
| Consumo ponderato di energia per 100 cicli (kWh) | 55 |
| Consumo energetico modo “left-on” (W) | 1 |
| Consumo energetico modo spento (W) | 0,5 |
| Consumo annuo di energia (kWh/anno) | 139 |
FUNZIONALI
| Centrifuga max (giri/min) | 1000 |
| Centrifuga min (giri/min) | 600 |
| Centrifuga regolabile | Sì |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Esclusione centrifuga | Sì |
| Controllo remoto – APP | No |
| Durata programma Eco 40-60 capacità nominale (ore,min) | 2,55 |
| Durata programma 60° mezzo carico (min) | 140 |
| Durata programma 60° pieno carico (min) | 170 |
| Partenza ritardata | Sì |
| Mezzo Carico | Sì |
| Lavaggio rapido | Sì |
| Lavaggio a mano | Sì |
| Programma Eco | Sì |
| Programma lana | Sì |
| Antischiuma | Sì |
STRUTTURALI
| Capacità nominale del programma Eco 40°-60° (kg) | |
| Capacità di carico (Kg) | 4 |
| Consumo energetico 60° pieno carico (kWh) | 0,76 |
| Consumo energetico 60° mezzo carico (kWh) | 0,66 |
| Consumo energetico 40° mezzo carico (kWh) | 0,57 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri) | 39 |
| Consumo annuo di acqua (l/anno) | 8360 |
| Rumorosità centrifuga dB(A) | 76 |
| Rumorosità lavaggio dB(A) 60° | 58 |
| Tipo motore | Standard |
| Sicurezza Acqua stop | No |
| Display | Sì |
| Rumorosità centrifuga dB(A) 60° | 77 |
| Touchscreen | No |
IDENTIFICATIVE
| Tipo di carica | Frontale |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |













Non ci sono ancora recensioni.