Descrizione
COMMERCIALI
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
FISICHE
| Volume cestello (l) | 110 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 84,6 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,8 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 67,1 |
ENERGETICHE
| Classe efficienza energetica | A+++ |
| Classe efficienza condensazione | A |
FUNZIONALI
| Funzione Vapore | Si |
| Partenza ritardata | Sì |
| Programma lana | Sì |
| Programmi speciali | Asciugatura Hygiene, Refresh Hygiene, Sintetici, Piumoni, Cotone, Cotone ECO, Jeans, Mix, Steam Refresh, Camicie, Silent |
| Funzione refresh | Si |
| Fase antipiega | Sì |
| Durata programma pieno carico (min) | 195 |
| Durata programma mezzo carico (min) | 120 |
| Durata ponderata programma (min) | 152 |
| Controllo | Tempo+Elettronico |
STRUTTURALI
| Capacità di carico (Kg) | 9 |
| Sistema pompa di calore | Sì |
| Tipo asciugatura | Asciugatura per condensazione |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
| Efficienza condensazione media mezzo carico (%) | 91 |
| Efficienza condensazione media pieno carico (%) | 91 |
| Efficienza condensazione ponderata (%) | 91 |
| Consumo annuo di energia pieno carico (kWh/anno) | 194 |
| Consumo energetico pieno carico (kWh) | 1,61 |
| Consumo energetico mezzo carico (kWh) | 0,88 |
| Rumorosità dB(A) | 63 |
| Display | Sì |
| Indicazione serbatoio pieno | Sì |
| Indicazione fasi ciclo | Sì |
| Indicazione tempo residuo | Sì |
| Illuminazione cestello | Sì |
| Materiale vasca interna | Inox |
| Blocco oblò di sicurezza | Sì |
















Non ci sono ancora recensioni.