Descrizione
FISICHE
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,7 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 84,5 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 52,7 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 67,7 |
ENERGETICHE
| Nuova classe efficienza energetica | D |
| Consumo ponderato di energia per 100 cicli (kWh) | 69 |
FUNZIONALI
| Centrifuga max (giri/min) | 400 |
| Centrifuga min (giri/min) | 1000 |
| Centrifuga regolabile | Sì |
| Riconoscimento automatico del carico | Sì |
| Esclusione centrifuga | Sì |
| Durata programma Eco 40-60 capacità nominale (ore,min) | 3,25 |
| Partenza ritardata | Sì |
| Indicazione tempo residuo | Sì |
| Mezzo Carico | Sì |
| Numero programmi | 15 |
| Lavaggio rapido | Sì |
| Lavaggio a mano | Sì |
| Programma Eco | Sì |
| Programma lana | Sì |
| Opzioni/Tasti | Manopola selezione programmi |
| Altre funzioni | Comandi elettronici Regolazione centrifuga a display/led: Esclusione centrifuga/ 400/ 600/ 800/ 1000 Sicurezza bambini: Blocco impostazioni Potenza installata: 2200 W Tensione (V): 220-240 V |
STRUTTURALI
| Capacità nominale del programma Eco 40°-60° (kg) | |
| Capacità di carico (Kg) | 7 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri) | 45 |
| Rumorosità centrifuga dB(A) | 76 |
| Tipo motore | Standard |
| Volume cestello (l) | 50 |
| Display | Sì |
| Materiale del cestello | Inox |
| Blocco oblò di sicurezza | Sì |
| Altre descrizioni strutturali | Lunghezza cavo di alimentazione: 160 cm |
IDENTIFICATIVE
| Tipo di carica | Frontale |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |












Non ci sono ancora recensioni.