Descrizione
CONNETTIVITÀ
| WiFi | No |
COMMERCIALI
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
FISICHE
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 59 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 85 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 54 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 63 |
ENERGETICHE
| Nuova classe efficienza energetica | D |
| Consumo ponderato di energia per 100 cicli (kWh) | 64 |
| Consumo annuo di energia (kWh/anno) | 6400 |
FUNZIONALI
| Centrifuga max (giri/min) | 1000 |
| Centrifuga min (giri/min) | 0 |
| Centrifuga regolabile | Sì |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Riconoscimento automatico del carico | Sì |
| Esclusione centrifuga | Sì |
| Autoregolazione livello acqua | Sì |
| Funzione Vapore | No |
| Controllo remoto – APP | No |
| Durata programma Eco 40-60 capacità nominale (ore,min) | 2,37 |
| Partenza ritardata | No |
| Numero programmi | 18 |
| Programma Eco | Sì |
| Programma lana | Sì |
| Stirofacile | No |
| Funzione extra risciacquo | No |
| Antischiuma | Sì |
| Diagnosi remota | No |
STRUTTURALI
| Capacità nominale del programma Eco 40°-60° (kg) | |
| Capacità di carico (Kg) | 7 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri) | 37 |
| Consumo annuo di acqua (l/anno) | 3700 |
| Rumorosità centrifuga dB(A) | 72 |
| Silence/Super Silent | No |
| Tipo motore | Standard |
| Volume cestello (l) | 48 |
| Sicurezza Acqua stop | No |
| Display | No |
| Materiale del cestello | ACCIAIO INOX |
| Sistema antisbilanciamento | Sì |
| Touchscreen | No |
| Blocco oblò di sicurezza | Sì |
IDENTIFICATIVE
| Tipo di carica | Frontale |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |











Non ci sono ancora recensioni.