Descrizione
COMMERCIALI
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
FISICHE
| Altezza netta del prodotto (cm) | 85 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 60 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 60 |
ENERGETICHE
| Classe efficienza energetica | A+++ |
| Classe efficienza condensazione | B |
FUNZIONALI
| Partenza ritardata | Sì |
| Programma lana | Sì |
| Programmi speciali | Programma asciugatura misti Programma asciugatura a tempo Programma asciugatura delicati/seta Programma asciugatura camicette/camicie Programma asciugatura cotone Programma asciugatura asciugamani Programma asciugatura sintetici |
| Livelli di asciugatura | 3 |
| Funzione refresh | Si |
| Fase antipiega | Sì |
| Durata programma pieno carico (min) | 220 |
| Durata programma mezzo carico (min) | 140 |
| Durata ponderata programma (min) | 174 |
| Durata modo “left-on” (min) | 10 |
| Controllo | Tempo+Elettronico |
| Altre funzioni | Tecnologia Inverter |
STRUTTURALI
| Capacità di carico (Kg) | 9 |
| Sistema pompa di calore | Sì |
| Tipo asciugatura | Asciugatura ad espulsione aria |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
| Efficienza condensazione media mezzo carico (%) | 87 |
| Efficienza condensazione media pieno carico (%) | 87 |
| Efficienza condensazione ponderata (%) | 87 |
| Consumo annuo di energia pieno carico (kWh/anno) | 194 |
| Consumo energetico pieno carico (kWh) | 1,54 |
| Consumo energetico mezzo carico (kWh) | 0,89 |
| Rumorosità dB(A) | 63 |
| Display | Sì |
| Indicazione tempo residuo | Sì |
| Illuminazione cestello | Sì |
| Opzioni/Tasti | Fine Programmata • Luce Interna • Asciugatutto con segnale acustico • Stiro Facile (Antipiega) • Selezione tempo • Selezione asciugatura 3 livelli |
| Blocco oblò di sicurezza | Sì |
| Altre descrizioni strutturali | Allarme |
IDENTIFICATIVE
| Nome commerciale | DV90T5240AE/S3 |
















Non ci sono ancora recensioni.