Descrizione
COMMERCIALI
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
FISICHE
| Altezza netta del prodotto (cm) | 192 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 75,9 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 71,1 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 87 |
ACCESSORI
| Accessori in dotazione | CONTENITORE UOVA |
ENERGETICHE
| Nuova classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuale (kWh) | 300 |
FUNZIONALI
| Sistema Multi Flow | No |
| Controllo separato temperatura | Sì |
| Controllo elettronico della temperatura | Sì |
| Congelamento rapido | No |
| Holiday | No |
| Sistema antibatterico | Sì |
| Altre funzioni | All-Around Cooling® WIFI POWER COOL POWER FREEZE Compatibilità SmartThings • AI Energy Mode • Controllo da remoto |
STRUTTURALI
| Capacità netta totale (l) | 508 |
| Capacità netta frigorifero (l) | 340 |
| Capacità netta congelatore (l) | 168 |
| Rumorosità dB(A) | 35 |
| Classe emissione rumore | B |
| Sistema raffreddamento frigorifero | No Frost |
| Sistema raffreddamento congelatore | No Frost |
| Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
| Sistema sbrinamento congelatore | Automatico |
| Classe climatica | SN-N-ST-T |
| Zona 0 gradi | No |
| Numero di porte | 2 |
| Porta/e reversibile/i | Sì |
| Posizione vano congelatore | In basso |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Numero cassetti frigorifero | 1 |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 8 |
| Categoria | Frigo-congelatore |
| Maniglie integrate | Sì |
| Materiale ripiani frigo | Vetro |
| Dispenser per il ghiaccio | Sì |
| Dispenser per l’acqua | No |
| Tipo caricamento acqua dispenser | Non presente |
| Display | Sì |
| Allarme porta | Sì |
| Cerniera/e | Destra |
| Numero di compressori | 1 |
| Altre descrizioni strutturali | COMPRESSORE DIGITAL INVERTER GARANTITO 20 ANNI LARGO 75CM Multi tray SPACE MAX TWIST ICE MAKER APERTURA A FILO PANNELLO DI CONTROLLO INTERNO (FRIGORIFERO): RIPIANO PIGHEVOLE 5 BALCONCINI PORTA 1 SOMPARTO BOTTIGLIE FREEZER TWIST ICE MAKER |
IDENTIFICATIVE
| Tipologia di frigorifero | Frigoriferi Combinati |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
| Autonomia Black-Out (h) | 14 |
| Nome commerciale | COMBINATO AIR SPACE ECOFLEX AI – CLASSE E – LARGO 75CM |
















Non ci sono ancora recensioni.