Descrizione
COMMERCIALI
| Mesi di garanzia del costruttore | 2 |
FISICHE
| Volume cestello (l) | 120 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 85 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,6 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 64 |
ENERGETICHE
| Classe efficienza energetica | A+++ |
| Classe efficienza condensazione | A |
FUNZIONALI
| Funzione Vapore | No |
| Partenza ritardata | Sì |
| Programma lana | No |
| Programmi speciali | Cotton,Delicate/silk,Wash&Wear |
| Livelli di asciugatura | 3 |
| Funzione refresh | No |
| Fase antipiega | Sì |
| Durata programma pieno carico (min) | 170 |
| Controllo | Tempo+Elettronico |
| Altre funzioni | Wi-Fi comandato Spia saturazione filtro Indicatore del livello dell’acqua Tecnologia Inverter |
STRUTTURALI
| Capacità di carico (Kg) | 8 |
| Sistema pompa di calore | Sì |
| Tipo asciugatura | Asciugatura ad espulsione aria |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
| Consumo annuo di energia pieno carico (kWh/anno) | 172 |
| Consumo energetico pieno carico (kWh) | 1,4 |
| Rumorosità dB(A) | 66 |
| Display | Sì |
| Indicazione serbatoio pieno | Sì |
| Indicazione fasi ciclo | No |
| Indicazione tempo residuo | Sì |
| Illuminazione cestello | Sì |
| Materiale vasca interna | Inox |
| Blocco oblò di sicurezza | Sì |
| Altre descrizioni strutturali | Allarme |
IDENTIFICATIVE
| Nome commerciale | Miele TEC665 WP 125 Edition asciugatrice Libera installazione Caricamento frontale 8 kg A+++ Bianco |
















Non ci sono ancora recensioni.