Descrizione
COMMERCIALI
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
FISICHE
| Altezza netta del prodotto (cm) | 188 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,5 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 63 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 61 |
ENERGETICHE
| Nuova classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuale (kWh) | 235 |
FUNZIONALI
| Sistema Multi Flow | Sì |
| Controllo separato temperatura | Sì |
| Controllo elettronico della temperatura | Sì |
| Congelamento rapido | No |
| Holiday | No |
STRUTTURALI
| Capacità netta totale (l) | 310 |
| Capacità netta frigorifero (l) | 224 |
| Capacità netta congelatore (l) | 86 |
| Rumorosità dB(A) | 42 |
| Classe emissione rumore | D |
| Sistema raffreddamento frigorifero | No Frost |
| Sistema raffreddamento congelatore | No Frost |
| Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
| Sistema sbrinamento congelatore | Automatico |
| Classe climatica | SN-N-ST-T |
| Zona 0 gradi | No |
| Numero di porte | 2 |
| Porta/e reversibile/i | Sì |
| Posizione vano congelatore | In basso |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Numero cassetti frigorifero | 1 |
| Categoria | Frigo-congelatore |
| Maniglie integrate | Sì |
| Materiale ripiani frigo | Vetro temprato |
| Dispenser per il ghiaccio | No |
| Dispenser per l’acqua | No |
| Tipo caricamento acqua dispenser | Non presente |
| Display | Sì |
| Allarme porta | No |
| Cerniera/e | Destra |
| Numero di compressori | 1 |
IDENTIFICATIVE
| Tipologia di frigorifero | Frigoriferi Combinati |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
| Autonomia Black-Out (h) | 8 |














Non ci sono ancora recensioni.