Descrizione
CONNETTIVITÀ
| WiFi | Sì |
COMMERCIALI
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
FISICHE
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 60 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 85 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 56,5 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 67 |
ENERGETICHE
| Nuova classe efficienza energetica | A |
| Consumo ponderato di energia per 100 cicli (kWh) | 47 |
| Consumo energetico modo “left-on” (W) | 0,5 |
| Consumo energetico modo spento (W) | 0,5 |
| Consumo annuo di energia (kWh/anno) | 47 |
FUNZIONALI
| Centrifuga max (giri/min) | 1400 |
| Centrifuga min (giri/min) | 400 |
| Centrifuga regolabile | Sì |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Riconoscimento automatico del carico | Sì |
| Esclusione centrifuga | Sì |
| Autoregolazione livello acqua | Sì |
| Funzione Vapore | Si |
| Controllo remoto – APP | Sì |
| Durata programma Eco 40-60 capacità nominale (ore,min) | 239 |
| Durata programma 60° mezzo carico (min) | 180 |
| Durata programma 60° pieno carico (min) | 239 |
| Partenza ritardata | Sì |
| Indicazione tempo residuo | Sì |
| Indicazione fasi lavaggio | Sì |
| Mezzo Carico | Sì |
| Numero programmi | 13 |
| Lavaggio rapido | No |
| Lavaggio a mano | No |
| Programma Eco | Sì |
| Programma lana | No |
| Funzione extra risciacquo | Sì |
| Durata programma 40° mezzo carico (min) | 142 |
| Opzioni/Tasti | Prelavaggio Intensivo Pulizia della vasca |
| Programmi speciali | Cotton,Delicate/silk,Down wear/duvet,Eco,Hygiene/anti-allergy,Mix,Rinse & spin,Sport,Steam,Synthetics |
| Antischiuma | Sì |
| Diagnosi remota | No |
| Altre funzioni | Y |
STRUTTURALI
| Capacità nominale del programma Eco 40°-60° (kg) | |
| Capacità di carico (Kg) | 10 |
| Consumo energetico 60° pieno carico (kWh) | 0,75 |
| Consumo energetico 60° mezzo carico (kWh) | 0,5 |
| Consumo energetico 40° mezzo carico (kWh) | 0,25 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri) | 52 |
| Rumorosità centrifuga dB(A) | 71 |
| Silence/Super Silent | No |
| Tipo motore | Inverter |
| Volume cestello (l) | 68 |
| Sicurezza Acqua stop | No |
| Display | Sì |
| Materiale del cestello | Stainless steel |
| Maxi oblò | No |
| Sistema antisbilanciamento | Sì |
| Rumorosità centrifuga dB(A) 60° | 71 |
| Touchscreen | No |
| Blocco oblò di sicurezza | Sì |
| Altre descrizioni strutturali | Oblò in vetro temperato Cestello a bolle Agitatori e sollevatori in acciaio inox Angolo di apertura dell’oblò 150° |
IDENTIFICATIVE
| Tipo di carica | Frontale |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
| Nome commerciale | LG F4R3710NSWW Lavatrice 10kg AI DD, Classe A-10%, 1400 giri, Autodosaggio,Wi-Fi |















Non ci sono ancora recensioni.