Descrizione
CONNETTIVITÀ
| WiFi | Sì |
COMMERCIALI
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
FISICHE
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 60 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 85 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 55 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 58 |
ENERGETICHE
| Nuova classe efficienza energetica | A |
| Consumo ponderato di energia per 100 cicli (kWh) | 50 |
| Consumo energetico modo “left-on” (W) | 0,5 |
| Consumo energetico modo spento (W) | 0,5 |
FUNZIONALI
| Centrifuga max (giri/min) | 1400 |
| Centrifuga min (giri/min) | 400 |
| Centrifuga regolabile | Sì |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Riconoscimento automatico del carico | Sì |
| Esclusione centrifuga | Sì |
| Autoregolazione livello acqua | Sì |
| Funzione Vapore | Si |
| Controllo remoto – APP | Sì |
| Durata programma Eco 40-60 capacità nominale (ore,min) | 3,48 |
| Durata programma 60° mezzo carico (min) | 174 |
| Durata programma 60° pieno carico (min) | 228 |
| Partenza ritardata | Sì |
| Indicazione tempo residuo | Sì |
| Indicazione fasi lavaggio | Sì |
| Indicazione sovradosaggio | No |
| Numero programmi | 10 |
| Lavaggio rapido | Sì |
| Lavaggio a mano | Sì |
| Programma Eco | Sì |
| Programma lana | Sì |
| Stirofacile | No |
| Funzione extra risciacquo | No |
| Opzioni/Tasti | Prelavaggio Timer Avvio da remoto |
| Programmi speciali | Misti, Speciale Sport, Delicati, Pulizia Vasca, Download programmi (predefinito: Allergy Care) |
| Antischiuma | No |
| Diagnosi remota | Sì |
| Altre funzioni | 6 motion Smart Diagnosis |
STRUTTURALI
| Capacità nominale del programma Eco 40°-60° (kg) | |
| Capacità di carico (Kg) | 9 |
| Consumo energetico 60° pieno carico (kWh) | 0,78 |
| Consumo energetico 60° mezzo carico (kWh) | 0,49 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri) | 50 |
| Rumorosità centrifuga dB(A) | 75 |
| Silence/Super Silent | No |
| Tipo motore | Inverter |
| Volume cestello (l) | 58 |
| Sicurezza Acqua stop | No |
| Display | Sì |
| Materiale del cestello | Acciaio inox |
| Maxi oblò | No |
| Sistema antisbilanciamento | Sì |
| Touchscreen | Si |
| Blocco oblò di sicurezza | Sì |
| Altre descrizioni strutturali | Oblò in vetro temperato |
IDENTIFICATIVE
| Tipo di carica | Frontale |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
| Nome commerciale | LG F4NX1009NWB Lavatrice smart 9kg, Serie X1, Classe A, 1400 giri, Wi-Fi, 6 Motion Direct Drive, Vapore Allergy Care, White |
















Non ci sono ancora recensioni.