Descrizione
CONNETTIVITÀ
| WiFi | Sì |
COMMERCIALI
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
FISICHE
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 60 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 85 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 47,5 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 60 |
ENERGETICHE
| Nuova classe efficienza energetica | A |
| Consumo ponderato di energia per 100 cicli (kWh) | 44 |
| Consumo energetico modo “left-on” (W) | 0,5 |
| Consumo energetico modo spento (W) | 0,5 |
| Consumo annuo di energia (kWh/anno) | 44 |
FUNZIONALI
| Centrifuga max (giri/min) | 1200 |
| Centrifuga min (giri/min) | 0 |
| Centrifuga regolabile | Sì |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Riconoscimento automatico del carico | Sì |
| Esclusione centrifuga | Sì |
| Autoregolazione livello acqua | Sì |
| Funzione Vapore | Si |
| Controllo remoto – APP | Sì |
| Durata programma Eco 40-60 capacità nominale (ore,min) | 3,48 |
| Durata programma 60° mezzo carico (min) | 174 |
| Durata programma 60° pieno carico (min) | 228 |
| Partenza ritardata | Sì |
| Indicazione tempo residuo | Sì |
| Indicazione fasi lavaggio | Sì |
| Indicazione sovradosaggio | No |
| Numero programmi | 14 |
| Lavaggio rapido | Sì |
| Lavaggio a mano | Sì |
| Programma Eco | Sì |
| Programma lana | Sì |
| Stirofacile | No |
| Funzione extra risciacquo | No |
| Opzioni/Tasti | Prelavaggio Intensivo |
| Programmi speciali | TurboWash39 AI Wash |
| Antischiuma | Sì |
| Diagnosi remota | Sì |
| Altre funzioni | Smart Diagnosis Vapore su 7 programmi |
STRUTTURALI
| Capacità nominale del programma Eco 40°-60° (kg) | |
| Capacità di carico (Kg) | 9 |
| Consumo energetico 60° pieno carico (kWh) | 0,77 |
| Consumo energetico 60° mezzo carico (kWh) | 0,37 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri) | 50 |
| Rumorosità centrifuga dB(A) | 71 |
| Silence/Super Silent | No |
| Tipo motore | Inverter |
| Volume cestello (l) | 0 |
| Sicurezza Acqua stop | No |
| Display | Sì |
| Materiale del cestello | Acciaio inox |
| Maxi oblò | No |
| Sistema antisbilanciamento | No |
| Touchscreen | Si |
| Blocco oblò di sicurezza | Sì |
IDENTIFICATIVE
| Tipo di carica | Frontale |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
| Nome commerciale | LG F2R7S09TSWC Lavatrice slim 9kg AI DD, Serie R7, Classe A-10%, 1200 giri, TurboWash 360, Vapore, Wi-Fi, White |
















Non ci sono ancora recensioni.