Descrizione
CONNETTIVITÀ
| WiFi | Sì |
FISICHE
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 6 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 85 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 5,3 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 77 |
ENERGETICHE
| Nuova classe efficienza energetica | A |
| Consumo ponderato di energia per 100 cicli (kWh) | 51 |
FUNZIONALI
| Centrifuga max (giri/min) | 1600 |
| Centrifuga min (giri/min) | 1600 |
| Funzione Vapore | No |
| Durata programma Eco 40-60 capacità nominale (ore,min) | 238 |
| Durata programma 60° pieno carico (min) | 238 |
| Partenza ritardata | Sì |
| Indicazione tempo residuo | Sì |
| Numero programmi | 18 |
| Lavaggio rapido | No |
| Lavaggio a mano | No |
| Programma Eco | NO |
| Programma lana | No |
| Programmi speciali | Cold,Cotton,Daily care,Eco,Hand/wool,Hygiene/anti-allergy,Quick 14min,Quick 30°C,Rinse,Spin/drain,Sport,Steam,Synthetics |
STRUTTURALI
| Capacità nominale del programma Eco 40°-60° (kg) | |
| Capacità di carico (Kg) | 10 |
| Consumo energetico 60° pieno carico (kWh) | 0,51 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri) | 51 |
| Rumorosità centrifuga dB(A) | 76 |
| Silence/Super Silent | No |
| Tipo motore | Inverter |
| Volume cestello (l) | 62 |
| Sicurezza Acqua stop | Sì |
| Display | Sì |
| Materiale del cestello | Stainless steel |
| Sistema antisbilanciamento | Sì |
| Rumorosità centrifuga dB(A) 60° | 76 |
| Touchscreen | No |
IDENTIFICATIVE
| Tipo di carica | Frontale |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
| Nome commerciale | Hoover H-WASH 700 H7W 610MBC-S lavatrice Caricamento frontale 10 kg 1600 Giri/min Bianco |
















Non ci sono ancora recensioni.