Descrizione
COMMERCIALI
| Mesi di garanzia del costruttore | 36 |
FISICHE
| Altezza netta del prodotto (cm) | 172,5 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 79,4 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 69,8 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 87 |
ENERGETICHE
| Nuova classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuale (kWh) | 298 |
FUNZIONALI
| Sistema Multi Flow | Sì |
| Controllo separato temperatura | Sì |
| Controllo elettronico della temperatura | Sì |
| Congelamento rapido | Sì |
| Holiday | Sì |
STRUTTURALI
| Capacità lorda totale (l) | 503 |
| Capacità netta totale (l) | 503 |
| Capacità lorda frigorifero (l) | 354 |
| Capacità netta frigorifero (l) | 354 |
| Capacità lorda congelatore (l) | 149 |
| Capacità netta congelatore (l) | 149 |
| Rumorosità dB(A) | 38 |
| Classe emissione rumore | C |
| Sistema raffreddamento frigorifero | No Frost |
| Sistema raffreddamento congelatore | No Frost |
| Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
| Sistema sbrinamento congelatore | Automatico |
| Classe climatica | SN-T |
| Zona 0 gradi | No |
| Numero di porte | 2 |
| Porta/e reversibile/i | Sì |
| Posizione vano congelatore | In basso |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Numero cassetti frigorifero | 2 |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 10 |
| Categoria | Frigo-congelatore |
| Maniglie integrate | Sì |
| Materiale ripiani frigo | Vetro temprato |
| Dispenser per il ghiaccio | No |
| Dispenser per l’acqua | No |
| Tipo caricamento acqua dispenser | Non presente |
| Display | Sì |
| Allarme porta | No |
| Cerniera/e | Destra |
| Numero di compressori | 1 |
IDENTIFICATIVE
| Tipologia di frigorifero | Frigoriferi Combinati |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
| Autonomia Black-Out (h) | 8 |















Non ci sono ancora recensioni.