Descrizione
CONNETTIVITÀ
| WiFi | Sì |
FISICHE
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 60 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 85 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 60 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 80 |
ENERGETICHE
| Nuova classe efficienza energetica | A |
| Consumo ponderato di energia per 100 cicli (kWh) | 36 |
FUNZIONALI
| Centrifuga max (giri/min) | 1400 |
| Centrifuga min (giri/min) | 400 |
| Centrifuga regolabile | Sì |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Funzione Vapore | No |
| Durata programma Eco 40-60 capacità nominale (ore,min) | 228 |
| Durata programma 60° pieno carico (min) | 228 |
| Partenza ritardata | Sì |
| Indicazione tempo residuo | Sì |
| Numero programmi | 14 |
| Lavaggio rapido | No |
| Lavaggio a mano | No |
| Programma Eco | NO |
| Programma lana | No |
| Programmi speciali | Baby care,Blouse/shirt,Cotton,Cottons 20°C,Delicate/silk,Eco,Hygiene/anti-allergy,Quick,Synthetics,Wool |
| Antischiuma | Sì |
| Altre funzioni | Funzione aggiungi indumento (pausa) |
STRUTTURALI
| Capacità nominale del programma Eco 40°-60° (kg) | |
| Capacità di carico (Kg) | 11 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri) | 47 |
| Rumorosità centrifuga dB(A) | 70 |
| Silence/Super Silent | No |
| Tipo motore | Inverter |
| Volume cestello (l) | 78 |
| Sicurezza Acqua stop | No |
| Display | Sì |
| Materiale del cestello | Stainless steel |
| Sistema antisbilanciamento | Sì |
| Rumorosità centrifuga dB(A) 60° | 70 |
| Touchscreen | No |
| Blocco oblò di sicurezza | Sì |
IDENTIFICATIVE
| Tipo di carica | Frontale |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
| Nome commerciale | Haier I-Pro Series 7 Plus HW110-B14979EU1IT lavatrice Caricamento frontale 11 kg 1400 Giri/min A Bianco |















Non ci sono ancora recensioni.