Descrizione
| Durata del programma ECO (ore,min) | 4 |
COMMERCIALI
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
FISICHE
| Altezza netta del prodotto (cm) | 81,8 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,6 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 55 |
| Altezza incasso (cm) | 82 |
| Larghezza incasso (cm) | 60 |
| Profondità incasso (cm) | 55 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 37,65 |
ENERGETICHE
| Nuova classe efficienza energetica | D |
| Consumo di energia del programma eco (kwh/100 cicli) | 84 |
| Classe emissione rumore | B |
FUNZIONALI
| Numero programmi | 8 |
| Indicazione fasi lavaggio | No |
| Indicazione tempo residuo | No |
| Indicatore fine lavaggio | Sì |
| Mezzo Carico | Sì |
| Partenza ritardata | Sì |
| Prelavaggio | No |
| Programma bio/eco | Sì |
| Programma breve | Sì |
| Programma cristalli | Sì |
| Riconoscimento automatico del carico | No |
| Riconoscimento grado di sporco | Sì |
| Sicurezza Acqua stop | Sì |
| Spia esaurimento brillantante | No |
| Spia esaurimento sale | No |
| Altre funzioni | Opzioni: – GlassCare – XtraPower – Beam on floor – AirDry Technology |
STRUTTURALI
| Numero coperti | 13 |
| Capacità nominale di coperti standard (Eco) | 13 |
| Rumorosità dB(A) | 44 |
| Consumo di acqua per ciclo Eco (litri) | 9,9 |
| Terzo cestello | No |
| Display | Sì |
| Sistema filtri autopulenti | No |
| Sensore torbidità acqua | Sì |
| Numero temperature | 3 |
| Integrazione | Integrata totale |
| Cestello superiore regolabile | No |
| Porta posate | Sì |
| Porta pannellabile | Sì |
| Altre descrizioni strutturali | – Cerniere Sliding – Motore Inverter |
IDENTIFICATIVE
| Tipo d’installazione | Incasso built-in (BI) |
















Non ci sono ancora recensioni.