Descrizione
CONNETTIVITÀ
| WiFi | No |
COMMERCIALI
| Mesi di garanzia del costruttore | 2 |
FISICHE
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 60 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 85 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 44 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 61 |
ENERGETICHE
| Nuova classe efficienza energetica | B |
| Consumo ponderato di energia per 100 cicli (kWh) | 52 |
FUNZIONALI
| Centrifuga max (giri/min) | 1300 |
| Centrifuga min (giri/min) | 400 |
| Centrifuga regolabile | Sì |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Funzione Vapore | No |
| Controllo remoto – APP | No |
| Durata programma Eco 40-60 capacità nominale (ore,min) | 208 |
| Durata programma 60° pieno carico (min) | 208 |
| Partenza ritardata | Sì |
| Indicazione tempo residuo | Sì |
| Indicazione fasi lavaggio | No |
| Numero programmi | 16 |
| Lavaggio rapido | Sì |
| Lavaggio a mano | No |
| Programma Eco | NO |
| Programma lana | No |
| Stirofacile | Sì |
| Funzione extra risciacquo | Sì |
| Programmi speciali | Cold,Cotton,Daily care,Delicate/silk,Eco 40-60°C,Hygiene/anti-allergy,Mix,Pre-wash,Quick,Quick 14min,Quick 30min,Rinse,Spin/drain,Steam |
| Antischiuma | Sì |
| Diagnosi remota | No |
| Altre funzioni | Funzione aggiungi indumento (pausa) Near Field Communication (NFC) |
STRUTTURALI
| Capacità nominale del programma Eco 40°-60° (kg) | |
| Capacità di carico (Kg) | 7 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri) | 41 |
| Rumorosità centrifuga dB(A) | 78 |
| Silence/Super Silent | No |
| Tipo motore | Standard |
| Volume cestello (l) | 48 |
| Sicurezza Acqua stop | Sì |
| Display | Sì |
| Materiale del cestello | Stainless steel |
| Maxi oblò | No |
| Sistema antisbilanciamento | Sì |
| Rumorosità centrifuga dB(A) 60° | 78 |
| Touchscreen | No |
| Blocco oblò di sicurezza | Sì |
IDENTIFICATIVE
| Tipo di carica | Frontale |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
| Nome commerciale | Candy Smart CSS4372DW4111 lavatrice Caricamento frontale 7 kg 1300 Giri/min Bianco |















Non ci sono ancora recensioni.