Descrizione
CONNETTIVITÀ
| WiFi | Sì |
FISICHE
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 6 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 85 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 4,5 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 59 |
ENERGETICHE
| Nuova classe efficienza energetica | A |
| Consumo ponderato di energia per 100 cicli (kWh) | 45 |
FUNZIONALI
| Centrifuga max (giri/min) | 1400 |
| Centrifuga min (giri/min) | 400 |
| Centrifuga regolabile | Sì |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Funzione Vapore | No |
| Durata programma Eco 40-60 capacità nominale (ore,min) | 208 |
| Durata programma 60° pieno carico (min) | 208 |
| Partenza ritardata | Sì |
| Indicazione tempo residuo | Sì |
| Numero programmi | 16 |
| Lavaggio rapido | No |
| Lavaggio a mano | No |
| Programma Eco | NO |
| Programma lana | No |
| Stirofacile | Sì |
| Programmi speciali | Cotton,Delicate/silk,Eco,Hygiene/anti-allergy,Mix,Quick 14min,Quick 30°C,Spin/drain,Steam,Synthetics |
STRUTTURALI
| Capacità nominale del programma Eco 40°-60° (kg) | |
| Capacità di carico (Kg) | 7 |
| Consumo energetico 60° pieno carico (kWh) | 0,45 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri) | 41 |
| Rumorosità centrifuga dB(A) | 77 |
| Silence/Super Silent | No |
| Tipo motore | Inverter |
| Volume cestello (l) | 48 |
| Sicurezza Acqua stop | No |
| Display | Sì |
| Rumorosità centrifuga dB(A) 60° | 77 |
| Touchscreen | No |
IDENTIFICATIVE
| Tipo di carica | Frontale |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
| Nome commerciale | Candy RapidÓ PRO RP4 476BWMUC-S lavatrice Caricamento frontale 7 kg 1400 Giri/min A Bianco |
















Non ci sono ancora recensioni.