Descrizione
| Durata del programma ECO (ore,min) | 3,35 |
COMMERCIALI
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
FISICHE
| Altezza netta del prodotto (cm) | 81,5 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,8 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 55 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 34,9 |
ENERGETICHE
| Nuova classe efficienza energetica | B |
| Consumo di energia del programma eco (kwh/100 cicli) | 65 |
| Classe emissione rumore | B |
FUNZIONALI
| Numero programmi | 6 |
| Indicazione fasi lavaggio | Sì |
| Indicazione tempo residuo | Sì |
| Indicatore fine lavaggio | Sì |
| Mezzo Carico | Sì |
| Partenza ritardata | Sì |
| Prelavaggio | Sì |
| Programma bio/eco | Sì |
| Programma breve | Sì |
| Programma cristalli | No |
| Altri programmi | Eco, Auto, Intensivo, Express, Silence, Preferito |
| Riconoscimento automatico del carico | Sì |
| Riconoscimento grado di sporco | Sì |
| Sicurezza Acqua stop | Sì |
| Spia esaurimento brillantante | Si |
| Spia esaurimento sale | Sì |
| Altre funzioni | Funzioni speciali: Remote Start, EfficientDry, Mezzo carico, SpeedPerfect+ |
STRUTTURALI
| Numero coperti | 14 |
| Capacità nominale di coperti standard (Eco) | 14 |
| Rumorosità dB(A) | 42 |
| Consumo di acqua per ciclo Eco (litri) | 9 |
| Terzo cestello | Sì |
| Display | Sì |
| Sistema filtri autopulenti | Sì |
| Sensore torbidità acqua | Sì |
| Integrazione | Integrata totale |
| Cestello superiore regolabile | Sì |
| Porta posate | No |
| Porta pannellabile | Sì |
IDENTIFICATIVE
| Tipo d’installazione | Incasso built-in (BI) |
















Non ci sono ancora recensioni.