Descrizione
FISICHE
| Altezza netta del prodotto (cm) | 187 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 78 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 76 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 105 |
ENERGETICHE
| Nuova classe efficienza energetica | D |
| Consumo energetico annuale (kWh) | 240 |
FUNZIONALI
| Sistema Multi Flow | Sì |
| Controllo separato temperatura | Sì |
| Controllo elettronico della temperatura | Sì |
| Congelamento rapido | Sì |
| Holiday | Sì |
| Altre funzioni | HarvestFresh™ MultiZone EverFresh+™ |
STRUTTURALI
| Capacità lorda totale (l) | 590 |
| Capacità netta totale (l) | 551 |
| Capacità netta frigorifero (l) | 401 |
| Capacità netta congelatore (l) | 150 |
| Rumorosità dB(A) | 35 |
| Classe emissione rumore | B |
| Sistema raffreddamento frigorifero | No Frost |
| Sistema raffreddamento congelatore | No Frost |
| Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
| Sistema sbrinamento congelatore | Automatico |
| Classe climatica | SN-T |
| Temperatura ambiente massima (°C) | 43 |
| Temperatura ambiente minima (°C) | 10 |
| Zona 0 gradi | Sì |
| Porta/e reversibile/i | Sì |
| Posizione vano congelatore | In basso |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Numero cassetti congelatore | 2 |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 7 |
| Categoria | Frigo-congelatore |
| Maniglie integrate | Sì |
| Materiale ripiani frigo | Cristallo |
| Display | Sì |
| Allarme porta | Sì |
| Cerniera/e | Destra |
IDENTIFICATIVE
| Tipologia di frigorifero | Frigoriferi Combinati |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
| Autonomia Black-Out (h) | 14 |
















Non ci sono ancora recensioni.