Descrizione
CONNETTIVITÀ
| WiFi | Sì |
COMMERCIALI
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
FISICHE
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,7 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 84,7 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 63,1 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 74,5 |
ENERGETICHE
| Nuova classe efficienza energetica | A |
| Consumo ponderato di energia per 100 cicli (kWh) | 49 |
FUNZIONALI
| Centrifuga max (giri/min) | 1400 |
| Centrifuga min (giri/min) | 0 |
| Centrifuga regolabile | Sì |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Riconoscimento automatico del carico | Sì |
| Autoregolazione livello acqua | Sì |
| Funzione Vapore | Si |
| Controllo remoto – APP | Sì |
| Durata programma Eco 40-60 capacità nominale (ore,min) | 3,4 |
| Partenza ritardata | Sì |
| Indicazione tempo residuo | Sì |
| Indicazione fasi lavaggio | Sì |
| Mezzo Carico | Sì |
| Numero programmi | 12 |
| Lavaggio rapido | Sì |
| Lavaggio a mano | Sì |
| Programma Eco | Sì |
| Programma lana | Sì |
| Funzione extra risciacquo | Sì |
| Programmi speciali | – MixLoad 69min – Eco 40-60 – Cotoni – Sintetici – Delicati – Lana – 20 min. – 3 Kg. – Vapore – Outdoor – Hygiene – Risciacquo – Centrifuga/Scarico – Sport – Home – Special |
| Antischiuma | Sì |
| Diagnosi remota | Sì |
STRUTTURALI
| Capacità nominale del programma Eco 40°-60° (kg) | |
| Capacità di carico (Kg) | 9 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri) | 46 |
| Rumorosità centrifuga dB(A) | 75 |
| Silence/Super Silent | Sì |
| Tipo motore | Inverter |
| Volume cestello (l) | 69 |
| Sicurezza Acqua stop | Sì |
| Display | Sì |
| Materiale del cestello | Acciaio inox |
| Maxi oblò | Sì |
| Sistema antisbilanciamento | Sì |
| Touchscreen | Si |
| Blocco oblò di sicurezza | Sì |
IDENTIFICATIVE
| Tipo di carica | Frontale |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |















Non ci sono ancora recensioni.