Descrizione
FISICHE
| Altezza netta del prodotto (cm) | 59,5 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,5 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 56,8 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 32,1 |
ENERGETICHE
| Classe efficienza energetica | A + |
FUNZIONALI
| Numero funzioni cottura | 11 |
| Funzione Microonde | No |
| Sistema di pulizia | Catalitico |
| Tipo di Ventilazione | Ventilato |
| Termostato regolabile | Si |
| Programmi speciali | Riscaldamento inferiore Riscaldamento inferiore + convezione (modalità singola) Grill a tutta superficie Grill a tutta superficie + convezione (modalità singola) Cottura a convezione Cucina convenzionale |
| Altre funzioni | Porta a chiusura ammortizzata Wi-Fi comandato |
STRUTTURALI
| Volume forno (l) | 70 |
| Alimentazione forno | Forno elettrico |
| Contaminuti | No |
| Display | Sì |
| Grill elettrico | Si |
| Numero leccarde forno | 2 |
| Girarrosto | No |
| Altri accessori in dotazione | Guida telescopica inclusa |
IDENTIFICATIVE
| Nome commerciale | Haier I-Turn Series 4 HWO60SM5F5BH 70 L A+ Nero |
















Non ci sono ancora recensioni.