Descrizione
| Durata del programma ECO (ore,min) | 4 |
COMMERCIALI
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
FISICHE
| Altezza netta del prodotto (cm) | 81,8 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,6 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 55 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 60 |
ENERGETICHE
| Nuova classe efficienza energetica | D |
| Consumo di energia del programma eco (kwh/100 cicli) | 85 |
| Classe emissione rumore | C |
FUNZIONALI
| Numero programmi | 8 |
| Indicazione fasi lavaggio | Sì |
| Indicazione tempo residuo | Sì |
| Indicatore fine lavaggio | Sì |
| Mezzo Carico | No |
| Partenza ritardata | Sì |
| Prelavaggio | No |
| Programma bio/eco | Sì |
| Programma breve | Sì |
| Programma cristalli | No |
| Altri programmi | Ammollo Full express 60′ Express 50° ECO Mix Self clean Intensive 60° Auto 50°-60° |
| Riconoscimento automatico del carico | No |
| Riconoscimento grado di sporco | No |
| Sicurezza Acqua stop | Sì |
| Spia esaurimento brillantante | No |
| Spia esaurimento sale | No |
| Altre funzioni | Opzione Extreme Opzione Calici Smeg propone una vasta gamma di soluzioni per le lavastoviglie da incasso e da libera installazione. La cerniera flexifit presente in alcuni modelli da incasso permette un’installazione invisibile e adatta a tutte le configurazioni di arredamento, i frontalini a vista sono minimali e dal design coerente con gli altri prodotti in gamma. Accanto ai modelli standard, Smeg offre lavastoviglie orizzontali, compatte e con porta colorata che completano la gamma rendendola la più versatile del mercato. Opzione Steryl |
STRUTTURALI
| Numero coperti | 14 |
| Capacità nominale di coperti standard (Eco) | 14 |
| Rumorosità dB(A) | 46 |
| Consumo di acqua per ciclo Eco (litri) | 10,5 |
| Terzo cestello | Sì |
| Display | Sì |
| Sistema filtri autopulenti | No |
| Sensore torbidità acqua | Sì |
| Numero temperature | 2 |
| Integrazione | Integrata totale |
| Cestello superiore regolabile | Sì |
| Porta posate | No |
| Porta pannellabile | Sì |
| Altre descrizioni strutturali | Motore Inverter 2.0 |
IDENTIFICATIVE
| Tipo d’installazione | Incasso built-in (BI) |
















Non ci sono ancora recensioni.