Descrizione
FISICHE
| Altezza netta del prodotto (cm) | 186 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,5 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 58,9 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 59 |
ENERGETICHE
| Nuova classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuale (kWh) | 240 |
FUNZIONALI
| Sistema Multi Flow | Sì |
| Controllo elettronico della temperatura | Sì |
| Congelamento rapido | Sì |
| Holiday | Sì |
STRUTTURALI
| Capacità netta totale (l) | 304 |
| Capacità netta frigorifero (l) | 207 |
| Capacità netta congelatore (l) | 97 |
| Rumorosità dB(A) | 39 |
| Classe emissione rumore | C |
| Sistema raffreddamento frigorifero | No Frost |
| Sistema raffreddamento congelatore | No Frost |
| Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
| Sistema sbrinamento congelatore | Automatico |
| Classe climatica | SN-N-ST-T |
| Zona 0 gradi | No |
| Numero di porte | 2 |
| Porta/e reversibile/i | Sì |
| Posizione vano congelatore | In basso |
| Numero cassetti congelatore | 3 |
| Numero cassetti frigorifero | 2 |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 12 |
| Categoria | Frigo-congelatore |
| Maniglie integrate | Sì |
| Materiale ripiani frigo | Vetro temprato |
| Display | No |
| Cerniera/e | Destra |
| Altre descrizioni strutturali | Piedini regolabili, rotelle posteriori, illuminazione LED |
IDENTIFICATIVE
| Tipologia di frigorifero | Frigoriferi Combinati |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
| Autonomia Black-Out (h) | 17 |














Non ci sono ancora recensioni.