Descrizione
FISICHE
| Altezza netta del prodotto (cm) | 178,5 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,5 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 59 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 57 |
ENERGETICHE
| Nuova classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuale (kWh) | 216 |
FUNZIONALI
| Sistema Multi Flow | Sì |
| Controllo elettronico della temperatura | Sì |
| Congelamento rapido | Sì |
| Holiday | Sì |
STRUTTURALI
| Capacità lorda totale (l) | 312 |
| Capacità netta totale (l) | 287 |
| Capacità lorda frigorifero (l) | 215 |
| Capacità netta frigorifero (l) | 207 |
| Capacità lorda congelatore (l) | 97 |
| Capacità netta congelatore (l) | 80 |
| Rumorosità dB(A) | 39 |
| Classe emissione rumore | C |
| Sistema raffreddamento frigorifero | No Frost |
| Sistema raffreddamento congelatore | No Frost |
| Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
| Sistema sbrinamento congelatore | Automatico |
| Classe climatica | SN-N-ST |
| Zona 0 gradi | No |
| Porta/e reversibile/i | Sì |
| Posizione vano congelatore | In basso |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Numero cassetti congelatore | 3 |
| Numero cassetti frigorifero | 1 |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 8 |
| Categoria | Frigo-congelatore |
| Maniglie integrate | Sì |
| Materiale ripiani frigo | Vetro temprato |
| Display | Sì |
| Cerniera/e | Destra |
| Altre descrizioni strutturali | Piedini regolabili, rotelle posteriori, illuminazione LED |
IDENTIFICATIVE
| Tipologia di frigorifero | Frigoriferi Combinati |
| Autonomia Black-Out (h) | 16 |













Non ci sono ancora recensioni.