Descrizione
FISICHE
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 60 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 84 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 49 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 61 |
ENERGETICHE
| Nuova classe efficienza energetica | D |
| Consumo ponderato di energia per 100 cicli (kWh) | 69 |
FUNZIONALI
| Centrifuga max (giri/min) | 1000 |
| Centrifuga min (giri/min) | 400 |
| Centrifuga regolabile | Sì |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Esclusione centrifuga | Sì |
| Funzione Vapore | Si |
| Durata programma Eco 40-60 capacità nominale (ore,min) | 3,27 |
| Partenza ritardata | Sì |
| Indicazione tempo residuo | Sì |
| Indicazione fasi lavaggio | Sì |
| Programma Eco | Sì |
| Programma lana | Sì |
| Funzione extra risciacquo | Sì |
| Opzioni/Tasti | – Fine Programmata – Regolazione Centrifuga – Temperatura – Prelavaggio – Vapore – Antipiega – Rapido |
| Programmi speciali | – Piumoni – Lingerie – Antiallergico – Sport |
| Antischiuma | Sì |
STRUTTURALI
| Capacità nominale del programma Eco 40°-60° (kg) | |
| Capacità di carico (Kg) | 7 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri) | 44 |
| Rumorosità centrifuga dB(A) | 72 |
| Tipo motore | Inverter |
| Volume cestello (l) | 50 |
| Sicurezza Acqua stop | No |
| Display | Sì |
| Materiale del cestello | – Inox |
| Blocco oblò di sicurezza | Sì |
IDENTIFICATIVE
| Tipo di carica | Frontale |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |













Non ci sono ancora recensioni.