Descrizione
CONNETTIVITÀ
| WiFi | Sì |
COMMERCIALI
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
FISICHE
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,7 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 84,7 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 63,6 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 83,5 |
ENERGETICHE
| Nuova classe efficienza energetica | A |
| Consumo ponderato di energia per 100 cicli (kWh) | 44 |
FUNZIONALI
| Centrifuga max (giri/min) | 1400 |
| Centrifuga min (giri/min) | 0 |
| Centrifuga regolabile | Sì |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Controllo remoto – APP | Sì |
| Durata programma Eco 40-60 capacità nominale (ore,min) | 3,58 |
| Partenza ritardata | Sì |
| Mezzo Carico | Sì |
| Lavaggio rapido | Sì |
| Programma Eco | Sì |
| Programma lana | Sì |
| Funzione extra risciacquo | Sì |
| Programmi speciali | – MixLoad 69min – Eco 40-60 – Cotone – Sintetici – Delicati – Lana – 3 Kg 20 minuti – Vapore Refresh – Outdoor – Hygiene – Risciacquo – Centrifuga/Scarico |
| Antischiuma | Sì |
| Altre funzioni | – Connettività Outdoor, controlla la lavatrice con il tuo smartphone – Tecnologia ProSteam, fino al 30% in meno di pieghe sui capi – Tecnologia ProSense, consumi ottimizzati in base al carico automaticamente – Certificazioni: Woolmark Blue + WoolCare Dash/Lenor |
STRUTTURALI
| Capacità nominale del programma Eco 40°-60° (kg) | |
| Capacità di carico (Kg) | 10 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri) | 49 |
| Rumorosità centrifuga dB(A) | 72 |
| Tipo motore | Inverter |
| Sicurezza Acqua stop | Sì |
| Display | Sì |
| Sistema antisbilanciamento | Sì |
| Touchscreen | Si |
IDENTIFICATIVE
| Tipo di carica | Frontale |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
















Non ci sono ancora recensioni.