Descrizione
COMMERCIALI
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
FISICHE
| Volume cestello (l) | 118 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 84,6 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,5 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 60,9 |
ENERGETICHE
| Classe efficienza energetica | A+++ |
| Classe efficienza condensazione | A |
FUNZIONALI
| Funzione Vapore | No |
| Partenza ritardata | Sì |
| Programma lana | Sì |
| Programmi speciali | Asciugatura Hygiene, Refresh Hygiene, Sintetici, Sport, Piumoni, Cotone, Cotone ECO, Jeans, Mix, Notte, Delicati |
| Funzione refresh | Si |
| Fase antipiega | Sì |
| Durata programma pieno carico (min) | 174 |
| Durata programma mezzo carico (min) | 108 |
| Durata ponderata programma (min) | 136 |
| Controllo | Tempo+Elettronico |
STRUTTURALI
| Capacità di carico (Kg) | 8 |
| Sistema pompa di calore | Sì |
| Tipo asciugatura | Asciugatura per condensazione |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
| Efficienza condensazione media mezzo carico (%) | 91 |
| Efficienza condensazione media pieno carico (%) | 91 |
| Efficienza condensazione ponderata (%) | 91 |
| Consumo annuo di energia pieno carico (kWh/anno) | 176 |
| Consumo energetico pieno carico (kWh) | 1,44 |
| Consumo energetico mezzo carico (kWh) | 0,81 |
| Rumorosità dB(A) | 64 |
| Display | Sì |
| Indicazione serbatoio pieno | Sì |
| Indicazione fasi ciclo | Sì |
| Indicazione tempo residuo | Sì |
| Illuminazione cestello | Sì |
| Materiale vasca interna | Inox |
| Blocco oblò di sicurezza | Sì |













Non ci sono ancora recensioni.